Твердотельное реле 5П36.30ТМ
Варианты исполнения
Наименование | U out (peak), В | I out (rms), A | Корпус |
---|---|---|---|
5П36.30ТМ 1-10-8 | 800 | 10 | Д1 |
5П36.30ТМ 1-10-8 | 800 | 10 | Д2 |
5П36.30ТМ 1-12-12 | 1200 | 12 | Д192 |
5П36.30ТМ 1-20-12 | 1200 | 20 | Д192 |
5П36.30ТМ 1-20-8 | 800 | 20 | Д1 |
5П36.30ТМ 1-20-8 | 800 | 40 | Д2 |
5П36.30ТМ 1-40-12 | 1200 | 40 | Д192 |
5П36.30ТМ 1-40-12 | 1200 | 40 | Д192к |
5П36.30ТМ 1-100-12 | 1200 | 100 | Д192 |
5П36.30ТМ 1-100-12 | 1200 | 100 | Д192к |
- U out (peak) — Коммутируемое напряжение (пиковое значение), В
- I out (rms) — Коммутируемый ток (среднеквадратичное значение), A
Рекомендуемая схема включения реле
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные крупные игроки рынка
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия качества
Мы являемся официальными дилерами заводов
Доставка
Доставка по всей территории России