Твердотельное реле 5П20.10П
Варианты исполнения
Наименование | Uout, В | Iout, А | Rdc (ON), Ом | Корпус |
---|---|---|---|---|
5П20.10П1-5-0,6 | 0…60 | 5 | 0,035 | А1, Б1 |
5П20.10П1-10-0,6 | 0…60 | 10 | 0,02 | А1, Б1 |
5П20.10П-10-0,6 | 0…60 | 10 | 0,035 | Б2 |
5П20.10П1-25-0,6 | 0…60 | 25 | 0,035 | В1, В2 |
5П20.10П1-30-0,6 | 0…60 | 30 | 0,025 | В1, В2 |
5П20.10П1-50-0,6 | 0…60 | 50 | 0,017 | В20 |
5П20.10П1-65-0,6 | 0…60 | 65 | 0,013 | В20 |
5П20.10П1-2-1 | 0…100 | 2 | 0,35 | А1, Б1 |
5П20.10П1-5-1 | 0…100 | 5 | 0,045 | А1, Б1 |
5П20.10П-10-1 | 0…100 | 10 | 0,045 | Б2 |
5П20.10П1-15-1 | 0…100 | 15 | 0,1 | В1, В2 |
5П20.10П1-20-1 | 0…100 | 20 | 0,045 | В1, В2 |
5П20.10П1-30-1 | 0…100 | 30 | 0,05 | В20 |
5П20.10П1-40-1 | 0…100 | 40 | 0,023 | В20 |
5П20.10П1-2,5-2 | 0…200 | 2,5 | 0,2 | А1, Б1 |
5П20.10П1-5-2 | 0…200 | 5 | 0,06 | А1, Б1 |
5П20.10П-8-2 | 0…200 | 8 | 0,06 | Б2 |
5П20.10П1-10-2 | 0…200 | 10 | 0,2 | В1, В2 |
5П20.10П1-15-2 | 0…200 | 15 | 0,1 | В1, В2 |
5П20.10П1-20-2 | 0…200 | 20 | 0,06 | В1, В2 |
5П20.10П1-35-2 | 0…200 | 35 | 0,05 | В28 |
5П20.10П1-45-2 | 0…200 | 45 | 0,03 | В28 |
5П20.10П1-1-4 | 0…400 | 1 | 1,25 | А1, Б1 |
5П20.10П1-2,5-4 | 0…400 | 2,5 | 0,25 | А1, Б1 |
5П20.10П1-5-4 | 0…400 | 5 | 0,6 | В1, В2 |
5П20.10П1-10-4 | 0…400 | 10 | 0,35 | В1, В2 |
5П20.10П1-18-4 | 0…400 | 18 | 0,17 | В28 |
5П20.10П1-25-4 | 0…400 | 25 | 0,13 | В28 |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные крупные игроки рынка
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия качества
Мы являемся официальными дилерами заводов
Доставка
Доставка по всей территории России