Светодиодный светильник СП-92
Электрические и световые параметры
Условное обозначение изделия | Нормируемое напряжение, В и род тока | Потребляемая мощность, Вт, не более | Коррелированная цветовая температура, К | Световой поток, лм не менее | L, мм | L1, мм | L3, мм |
СП-92-04-24-С-БХ-П | ... 24 | 2,2 | 6500 | 180 | 463 | 450 ± 1 | 400 |
СП-92-06-24-С-БХ-П | 3,3 | 270 | 663 | 650 ± 1 | 600 | ||
СП-92-12-24-С-БХ-П | 6,6 | 540 | 1263 | 1250 ± 1 | 1200 | ||
СП-92-14-24-С-БХ-П | 7,7 | 630 | 1463 | 1450 ± 1 | 1400 | ||
СП-92-16-24-С-БХ-П | 8,8 | 720 | 1663 | 1650 ± 1 | 1600 |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные крупные игроки рынка
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия качества
Мы являемся официальными дилерами заводов
Доставка
Доставка по всей территории России