Светодиодный светильник СП-91
Варианты исполнения
Наименование | P, Вт | Ткц, К | Световой поток, Лм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
СП-91-54-12-БХ-М | 3.6 | 6500 | 250 | 535 | 522±1 | 415 |
СП-91-52-12-БХ-М | 6.5 | 6500 | 500 | 910 | 907±1 | 1200 |
СП-91-130-12-БХ-М | 14.4 | 6500 | 1200 | 1310 | 1297±1 | 865 |
СП-91-165-12-БХ-М | 16 | 6500 | 1400 | 1650 | 1637±1 | 665 |
СП-91-46-12-БХ-М | 3.3 | 6500 | 220 | 465 | 452±1 | 415 |
СП-91-162-12-БХ-М | 16 | 6500 | 1400 | 1620 | 1607±1 | 955 |
- P — Потребляемая мощность, не более, Вт
- Ткц — Коррелированная цветовая температура, К
- Световой поток — Световой поток, не менее, Лм
Рекомендуемые способы крепления:
- саморезом;
- лентой двухсторонней клейкой 3М;
- клипсами металлическими.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные крупные игроки рынка
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия качества
Мы являемся официальными дилерами заводов
Доставка
Доставка по всей территории России