Скл 26 (ч)
Электрические и световые параметры:
Типономинал лампы |
Наименование параметра, единица измерения | |||||||
Цвет свечения | Яркость свечения (при номинальном напряжении питания), кд/м2, не менее | Номинальное напряжение питания, В | Ток потребления (при номинальном напряжении питания), мА, не более | |||||
СКЛ 26.3-КП-1-6-мк | Красный | 100 | 6 | 6 | ||||
СКЛ 26.3-ЖП-1-6-мк | Желтый | 120 | ||||||
СКЛ 26.3-ЛП-1-6-мк | Зеленый | 1500 | 7 | |||||
СКЛ 26.3-БП-1-6-мк | Белый | 1000 | ||||||
СКЛ 26.3-КП-1-12-мк | Красный | 100 | 12 | 6 | ||||
СКЛ 26.3-ЖП-1-12-мк | Желтый | 120 | ||||||
СКЛ 26.3-ЛП-1-12-мк | Зеленый | 1500 | 7 | |||||
СКЛ 26.3-БП-1-12-мк | Белый | 1000 | ||||||
СКЛ 26.3-КП-1-24-мк | Красный | 100 | 24 | 6 | ||||
СКЛ 26.3-ЖП-1-24-мк | Желтый | 120 | ||||||
СКЛ 26.3-ЛП-1-24-мк | Зеленый | 1500 | 7 | |||||
СКЛ 26.3-БП-1-24-мк | Белый | 1000 | ||||||
СКЛ 26.3-Кп-1-6-Ч | Красный | 100 | 6 | 6 | ||||
СКЛ 26.3-ЖП-1-6-Ч | Желтый | 120 | ||||||
СКЛ 26.3-ЛП-1-6-Ч | Зеленый | 1000 | 7 | |||||
СКЛ 26.3-БП-1-6-Ч | Белый | 1500 | ||||||
СКЛ 26.3-КП-1-12-Ч | Красный | 100 | 24 | 6 | ||||
СКЛ 26.3-ЖП-1-12-Ч | Желтый | 120 | ||||||
СКЛ 26.3-ЛП-1-12-Ч | Зеленый | 1000 | 7 | |||||
СКЛ 26.3-БП-1-12-Ч | Белый | 1500 | ||||||
СКЛ 26.3-КП-1-24-Ч | Красный | 100 | 24 | 6 | ||||
СКЛ 26.3-ЖП-1-24-Ч | Желтый | 120 | ||||||
СКЛ 26.3-ЛП-1-24-Ч | Зеленый | 1000 | 7 | |||||
СКЛ 26.3-БП-1-24-Ч | Белый | 1500 |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные крупные игроки рынка
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия качества
Мы являемся официальными дилерами заводов
Доставка
Доставка по всей территории России