Силовой модуль 5П107ТТ
Варианты исполнения
Наименование | Uout (rms), В | Uout (peak), В | Iout (av), А | Icount (DC), мА | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
5П107TT-10-6 | 240 | 600 | 10 | 10 | Д126 |
5П107TT-10-8 | 420 | 800 | 10 | 10 | Д126 |
5П107TT-25-6 | 240 | 600 | 25 | 10 | Д126 |
5П107TT-25-8 | 420 | 800 | 25 | 10 | Д126 |
5П107TT-25-12 | 560 | 1200 | 25 | 10 | Д126 |
5П107TT-40-6 | 240 | 600 | 40 | 10 | Д156 |
5П107TT-40-8 | 420 | 800 | 40 | 10 | Д156 |
5П107TT-40-12 | 560 | 1200 | 40 | 10 | Д156 |
5П107TT-80-8 | 420 | 800 | 80 | 10 | Д152 |
5П107TT-80-12 | 560 | 1200 | 80 | 10 | Д152 |
5П107TT-100-8 | 420 | 800 | 100 | 10 | Д128 |
5П107TT-100-12 | 560 | 1200 | 100 | 10 | Д128 |
- Uout (rms) — Коммутируемое напряжение (среднеквадратическое значение), В
- Uout (peak) — Коммутируемое напряжение (пиковое значение), В
- Iout (av) — Максимальный ток (среднее значение), А
- Icount (DC) — Ток управления при 25 °C;, мА
Рекомендуемая схема включения силовых модулей
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные крупные игроки рынка
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия качества
Мы являемся официальными дилерами заводов
Доставка
Доставка по всей территории России