Реле постоянного тока с защитой 5П20.10ПТCARD-2,5-6-И12
Предельно - допустимые и предельные режимы эксплуатации
Наименование параметра, единица измерения | Норма | |
не менее | не более | |
Открывающее напряжение постоянного тока цепи управления, В | 4,5 | 5,5 |
Закрывающее напряжение постоянного тока цепи управления, В | -0,5 | 1 |
Коммутируемый ток канала, А | 0,02 | 2,5 |
Импульсное допустимое напряжение в цепи канала, В | 600 | |
Ток статусного сигнала, мА | 20 | |
Электрическая изоляция переменного напряжения между цепью управления и каналом при НКУ, В |
- | 1500 |
Рабочий диапазон температур, °С | -50 | 70 |
Электрические параметры (25°С)
Наименование параметра, единица измерения | Норма | |
не менее | не более | |
Ток цепи управления, мА | 20 | |
Ток закрытого канала, мА | 0,1 | |
Время включения канала, мс | 0,4 | |
Время выключения канала, мс | 0,6 | |
Ток срабатывания защиты, А | 2,7 | 3,3 |
Время перезапуска, мс | 100 | |
Частота переключения канала, Гц | 10 | |
Сопротивление открытого канала, Ом | 0,3 | |
Ток статусного выхода в закрытом состоянии, мкА | 1 |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные крупные игроки рынка
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия качества
Мы являемся официальными дилерами заводов
Доставка
Доставка по всей территории России